11月21日プレミアムメールマガジン配信予想結果 6戦4勝(BOX表記)

11月21日プレミアムメールマガジン配信予想結果 6戦4勝(BOX表記)


※競馬屋ノートプレミアムマガジン予想は
 レイティングマニアック配信の厳選予想のみの配信を格安で
 配信いたしております。



┏◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆┓   
◆◆ ◆◆ 競馬屋予想ノート 厳選予想 ◆◆ ◆◆
 ┗◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆┛      
      
  2010年11月21日
彡^・∋/★Vol.121★\∈・^ミ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


______________________________________________________


2010年11月21日 【厳選予想】

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

東京6 1 未勝利* ダ1400 13 $ケイアイヘルメス  ◎
東京6 1 未勝利* ダ1400 2 パライバトルマリン
東京6 1 未勝利* ダ1400 4 バライロー     ▲
東京6 1 未勝利* ダ1400 7 $リアライズブレイク △
東京6 1 未勝利* ダ1400 12 フジハヤブサ    ×


単勝 13 \110
複勝 13 \100 / 1 \370 / 7 \120
枠連 1-7 \1250 (3)
馬連 01-13 \1420 (5)
ワイド 01-13 \480 (6)/ 07-13 \130 (1)/ 01-07 \820 (11)
馬単 13-01 \1720 (7)
3連複 01-07-13 \1200 (5/455)
3連単 13-01-07 \4810 (13/2730)

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

東京6 3 未勝利* 芝2000 9 スマートロビン   ◎
東京6 3 未勝利* 芝2000 2 レベルスピリット  ○
東京6 3 未勝利* 芝2000 3 ダイワコルツ    ▲
東京6 3 未勝利* 芝2000 4 マイネルシュライ  △
東京6 3 未勝利* 芝2000 14 ジャービス     ×


単勝 9 \170
複勝 9 \110 / 14 \130 / 4 \230
枠連 5-8 \230 (1)
馬連 09-14 \210 (1)
ワイド 09-14 \140 (1)/ 04-09 \350 (3)/ 04-14 \500 (7)
馬単 09-14 \380 (1)
3連複 04-09-14 \710 (2/455)
3連単 09-14-04 \1580 (2/2730)

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

東京6 5 新馬 ダ1400 8 ダイワイマージュ  ◎ 
東京6 5 新馬 ダ1400 2 プリンセスドリーム ○
東京6 5 新馬 ダ1400 3 グランドジョラス  ▲
東京6 5 新馬 ダ1400 4 レッツゴーマークン △
東京6 5 新馬 ダ1400 5 バトルペルレ    ×



単勝 10 \4390
複勝 10 \1860 / 4 \520 / 9 \700
枠連 3-6 \3820 (12)
馬連 04-10 \26660 (39)
ワイド 04-10 \6300 (43)/ 09-10 \5150 (34)/ 04-09 \1880 (19)
馬単 10-04 \87110 (87)
3連複 04-09-10 \71000 (106/364)
3連単 10-04-09 \709510 (678/2184)

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

東京6 6 新馬 芝1400 10 サトノオー     ◎
東京6 6 新馬 芝1400 1 クールテツマル   ○
東京6 6 新馬 芝1400 4 ニシノオウガイ   ▲
東京6 6 新馬 芝1400 6 ショウナンサージュ △
東京6 6 新馬 芝1400 8 ゲームオブモレッタ ×


単勝 10 \120
複勝 10 \100 / 4 \170 / 8 \210
枠連 4-8 \530 (2)
馬連 04-10 \620 (2)
ワイド 04-10 \250 (2)/ 08-10 \270 (3)/ 04-08 \670 (8)
馬単 10-04 \650 (2)
3連複 04-08-10 \1310 (4/120)
3連単 10-04-08 \2820 (6/720)

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

京都6 4 未勝利* 芝1600 13 ダノンシャーク   ◎
京都6 4 未勝利* 芝1600 5 ロードエアフォース ○
京都6 4 未勝利* 芝1600 8 ムーンパイロット  ▲
京都6 4 未勝利* 芝1600 11 グラッツィア    △
京都6 4 未勝利* 芝1600 12 ゲティスバーグ   ×


単勝 11 \470
複勝 11 \140 / 13 \110 / 6 \3570
枠連 7-8 \220 (1)
馬連 11-13 \280 (1)
ワイド 11-13 \160 (1)/ 06-11 \13330 (61)/ 06-13 \6920 (45)
馬単 11-13 \1070 (3)
3連複 06-11-13 \28700 (52/364)
3連単 11-13-06 \139440 (216/2184)

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 番 馬名 印

                                                                                                              • -

京都6 8 1000万下 ダ1900 9 ハギノリベラ    ◎
京都6 8 1000万下 ダ1900 1 ジョーモルデュー  ○
京都6 8 1000万下 ダ1900 3 ロードイノセント  ▲
京都6 8 1000万下 ダ1900 7 オースミイレブン  △
京都6 8 1000万下 ダ1900 11 メガロスバンダム  ×

単勝 9 \170
複勝 9 \110 / 7 \140 / 1 \240
枠連 6-7 \250 (1)
馬連 07-09 \300 (1)
ワイド 07-09 \170 (1)/ 01-09 \360 (5)/ 01-07 \690 (8)
馬単 09-07 \450 (1)
3連複 01-07-09 \1290 (4/220)
3連単 09-07-01 \2920 (6/1320)

___________________________
■ 競馬屋予想ノート プレミアムマガジン

http://www.mag2.com/m/0001022941.html

月額 840円(税込み)

プレミアムメールマガジンは、登録当月は、メールマガジンの、
まぐまぐ、より
お試し期間として無料で配信されます。

(例えば10月登録の場合、お気に召さない場合に10月中に
解約なされば、一切課金の対象にはなりません。
またスパムメールやシツコイお誘いメールなどは届くことも
ございません。

無料で一ヶ月分検証できることになります。
お気に召さない場合解除していただければ一切課金の対象
にはなりません。




★━ 発┃行┃日┃時┃ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
   ━┛━┛━┛━┛

通常週2刊発行 
  
  [ 金曜 22時頃 ] 中央競馬厳選予想
  [ 土曜 22時頃 ] 中央競馬厳選予想


  レース回顧 連絡用(課金対象外)マガシンにて発行
 他レース見解などです。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

■競馬屋予想ノート WEB ページ

http://ameblo.jp/keibayanote/


■本メールへの返信はできません。
───────────────────────────────────
(C) 競馬屋予想ノート  http://ameblo.jp/keibayanote/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━