2010年11月20日 レイティングマニアック【出走馬一覧】

11月20日午後に配信されました。2010年11月21日分

レイティングマニアックのプレミアムマガジン配信

1000万条件以上 競馬レーティング出馬表です。

※競馬ソフトTARGET用一括インポートファイルです。

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

福島A 11 福島放送1000 ダ1700 コスモフォース  牡4 /93
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 サンレイハスラー 牡4 /86
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ドラゴンアルテマ 牡3 /87
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ヒカリコーズウェーセ5 /94
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ペガサスキングビー牡3 /89
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 スナークツバサ  牡4 /91
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ヒラボクワイルド 牡4 /98
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ハクバドウジ   牡5 /91
福島A 11 福島放送1000 ダ1700$メダリアビート  牡4 /96
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 セレナプレジール 牡3 /95
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 エイブルベガ   牡5 /97
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 アースマリン   牝5 /91
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 アグネスアンカー 牡4 /88
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ヴェラブランカ  牝3 /90
福島A 11 福島放送1000 ダ1700 ワンダーティンバー牡6 /nd

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

福島A 12 伊達特別500 芝2000 キンセイポラリス 牡4 /86
福島A 12 伊達特別500 芝2000 アーバンウィナー 牡3 101
福島A 12 伊達特別500 芝2000 メジロクリントン 牡3 /85
福島A 12 伊達特別500 芝2000 シルクスチュアート牡3 100
福島A 12 伊達特別500 芝2000*キングウェールズ 牡4 /83
福島A 12 伊達特別500 芝2000 アイアイレインボー牝3 /85
福島A 12 伊達特別500 芝2000 ネオヴェリーブル 牡3 /83
福島A 12 伊達特別500 芝2000 マイヨール    牡4 /88
福島A 12 伊達特別500 芝2000 エーブチェアマン 牡3 /98
福島A 12 伊達特別500 芝2000 バウンシングライト牡5 /89
福島A 12 伊達特別500 芝2000 スプリングアルタ 牡3 /89
福島A 12 伊達特別500 芝2000 エバーシャイニング牝3 /93
福島A 12 伊達特別500 芝2000 ドミネーター   牡3 /nd
福島A 12 伊達特別500 芝2000 バックハウス   牡4 /95
福島A 12 伊達特別500 芝2000 トーセンペトリュス牡4 /86
福島A 12 伊達特別500 芝2000 テイエムシバスキー牡4 /88

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -
                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 ヤングアットハート牡3 102
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 レオプログレス  牡5 /96
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400$ミッションモード 牡3 103
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 トウショウデザート牡4 /99
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 メイショウマゼラン牡5 /94
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 ベルグミサイル  牡6 /89
東京6 10 晩秋特別1000 芝2400 ヒカルマンテンボシ牡5 /93

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

東京6 11 霜月SH ダ1400 タマモクリエイト 牡5 103
東京6 11 霜月SH ダ1400 セイクリムズン  牡4 103
東京6 11 霜月SH ダ1400 トーセンブライト 牡9 107
東京6 11 霜月SH ダ1400 クイックリープ  牡5 100
東京6 11 霜月SH ダ1400 ナムラタイタン  牡4 112
東京6 11 霜月SH ダ1400 ケイアイテンジン 牡4 105
東京6 11 霜月SH ダ1400 サンカルロ    牡4 110(t)
東京6 11 霜月SH ダ1400 エプソムアーロン 牡6 104
東京6 11 霜月SH ダ1400 メイショウシャフト牡7 /99
東京6 11 霜月SH ダ1400 トーホウオルビス 牡5 /99
東京6 11 霜月SH ダ1400 カルナバリート  牡7 104
東京6 11 霜月SH ダ1400 セイカアレグロ  牡5 /91
東京6 11 霜月SH ダ1400$エアマックール  牡5 100
東京6 11 霜月SH ダ1400$アドマイヤゴルゴ 牡6 100
東京6 11 霜月SH ダ1400 リキサンファイター牡6 /99(t)
東京6 11 霜月SH ダ1400 フミノパシフィック牡5 /95

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

東京6 12 1000万下・牝 芝1400 レジェトウショウ 牝4 /89
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 アラマサローズ  牝4 /94
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 ウスイ      牝7 /93
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 ジョウノオアシス 牝6 /81
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 プラージュ    牝4 /93
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 サクラクローバー 牝3 /88
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 クリノメダリスト 牝4 /88
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 マヤノマヤ    牝4 /97
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 ウインクリアビュー牝3 /98
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 スマイルプライズ 牝3 /81
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 オルトリンデ   牝4 /90
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 テクニカルラン  牝4 /91
東京6 12 1000万下・牝 芝1400 ウォンビーロング 牝3 /92

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

京都6 8 1000万下 ダ1900 ジョーモルデュー 牡6 /96
京都6 8 1000万下 ダ1900 パワーエース   牡4 /85
京都6 8 1000万下 ダ1900 ロードイノセント 牡4 /89
京都6 8 1000万下 ダ1900 バトルブリンディス牡5 /85
京都6 8 1000万下 ダ1900 グレイトロータリー牡4 /92
京都6 8 1000万下 ダ1900 ヒミノプリンセス 牝5 /84
京都6 8 1000万下 ダ1900 オースミイレブン 牡3 /90
京都6 8 1000万下 ダ1900 ニシノミーチャン 牝4 /89
京都6 8 1000万下 ダ1900 ハギノリベラ   牡4 /94
京都6 8 1000万下 ダ1900 トップコマチ   牝5 /85
京都6 8 1000万下 ダ1900 メガロスバンダム 牡5 /98
京都6 8 1000万下 ダ1900 プレンティスピード牡8 /89

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 ヒシセンチュリー 牡4 /97
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 ナイスミーチュー 牡3 /99
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 キンショーオトヒメ牝5 /89
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 カシノネロ    牡5 /91
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 ヤマニンガーゴイル牡3 /87
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 キタサンアミーゴ 牡4 102
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 ナリタシャトル  牡5 /90
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 トウカイオーロラ 牡3 100
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 メイショウウズシオ牡3 101
京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 パープルタイヨー 牡4 /97

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

京都6 10 嵯峨野H1000 芝2000 トゥリオンファーレ牡4 103
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ファイングレイン 牡7 109
京都6 11 マイルチG1 芝1600 スマイルジャック 牡5 114
京都6 11 マイルチG1 芝1600$ライブコンサート セ6 114
京都6 11 マイルチG1 芝1600 オウケンサクラ  牝3 109
京都6 11 マイルチG1 芝1600 テイエムオーロラ 牝4 104
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ジョーカプチーノ 牡4 112
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ショウワモダン  牡6 116
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ダノンヨーヨー  牡4 108
京都6 11 マイルチG1 芝1600 トゥザグローリー 牡3 107
京都6 11 マイルチG1 芝1600 マイネルファルケ 牡5 112
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ワイルドラズベリー牝3 109
京都6 11 マイルチG1 芝1600 アブソリュート  牡6 109
京都6 11 マイルチG1 芝1600$エーシンフォワード牡5 108
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ガルボ      牡3 107
京都6 11 マイルチG1 芝1600 ゴールスキー   牡3 103
京都6 11 マイルチG1 芝1600$サプレザ     牝5 118
京都6 11 マイルチG1 芝1600$キンシャサノキセキ牡7 114
京都6 11 マイルチG1 芝1600 キョウエイストーム牡5 103

                                                                                                              • -

場所 R レース名 距離 馬名 性齢 RT

                                                                                                              • -

京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 スマートブレード 牡9 /91
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 アグネスマクシマム牡6 /92
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 ドリームクラウン 牡5 /92
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200$アイアムルビー  牝3 105
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 イセノスバル   牡4 /95
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 テイエムクレナイ 牝5 /93
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 トウショウクエスト牡5 /92
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 クリスタルボーイ 牡3 100
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 メトロノース   牡4 /96
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200$ドスライス    牡4 /95
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 ブラックシャドウ 牡7 /93
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200$セレスダイナミックセ7 /90
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 ストレートイン  牡4 /91
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 シゲルソウウン  セ3 /91
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 スペシャルクイン 牝4 101
京都6 12 京都スマ1600 ダ1200 カホマックス   牝3 /94

                                                                                                            • -

レイティングマニアック競馬プレミアムメールマガジンは、
メールマガジンの、まぐまぐ、よりお試し期間として登録当月は、
無料で配信されます。
(例えば10月登録の場合、お気に召さない場合に10月中に
解約なされば、一切課金の対象にはなりません。
またスパムメールやシツコイお誘いメールなどは届くこともございません。
無料で一ヶ月分検証できることになります。
お気に召さない場合解除していただければ一切課金の対象にはなりません。

http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/43/P0004380.html


■ 競馬レーティング算出手順 

競走馬 レーティング算出の基本 

http://www.mag2market.com/file/3224

価格: 1,029円(税込) PDF

サンプルに訂正書いてます。
ご確認ください。



■ 「はかる」第1章〜第10章

レーティングマニアック プレミアムメールマガジンにて
2008年12月〜 2009年12月までに号外で配信された
「はかる」第1章から第10章までをまとめたものです。

価格: 1,029円(税込)

http://www.mag2market.com/file/3543